BICEPS LIFTING
gym king queen 03.11.2019 bicepslifting
w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
professional | 54 | kg | women | open | |||||||
xardziani mtvarisa | 54 | 50 | 20 | 21 | 25 | 21 | 1 | ||||
amateur | 60 | kg | men | open | |||||||
gambashidze irakli | 60 | 60 | 35 | 40 | 42,5 | 40 | 1 | ||||
professional | 68 | kg | men | open | |||||||
chagelishvili tornike | 68 | 64 | 50 | 55 | 60 | 55 | 1 | ||||
amateur | 68 | kg | men | age | 18 | ||||||
toguzashvili vaxo | 68 | 65 | 40 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 1 | ||||
professional | 76 | kg | men | open | |||||||
baiashvili bacho | 76 | 72 | 55 | 60 | 62,5 | 60 | 1 | ||||
giligashvili levani | 76 | 73,3 | 55 | 57,5 | 60 | 60 | 2 | ||||
maxaradze giga | 76 | 74 | 50 | 55 | 60 | 60 | 3 | ||||
janashia giorgi | 76 | 74 | 50 | 55 | 57,5 | 50 | 4 | ||||
professional | 76 | kg | men | age | 18 | ||||||
chuxua ilia | 76 | 72 | 40 | 45 | 47,5 | 45 | 1 | ||||
professional | 76 | kg | men | age | 24 | ||||||
datunashvili vladimer | 76 | 74 | 40 | 47,5 | 50 | 50 | 1 | ||||
amateur | 76 | kg | men | age | 21 | ||||||
niazashvili levani | 76 | 74 | 50 | 50 | 60 | 60 | 1 | ||||
amiridze giorgi | 76 | 74 | 40 | 45 | 45 | 45 | 2 | ||||
amateur | 76 | kg | men | age | 24 | ||||||
bakurashvili mixeili | 76 | 71,7 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1 | ||||
professional | 84 | kg | men | open | |||||||
rexviashvili tedo | 84 | 82 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | ||||
tatashvili livani | 84 | 80 | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | 2 | ||||
qozashvili lasha | 84 | 82 | 55 | 55 | 62,5 | 62,5 | 3 | ||||
qavtaradze nodari | 84 | 79 | 55 | 60 | 62,5 | 60 | 4 | ||||
professional | 84 | kg | men | age | 18 | ||||||
kalandadze levani | 84 | 77 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | 1 | ||||
amateur | 84 | kg | men | age | 18 | ||||||
larsimashvili giorgi | 84 | 82 | 50 | 55 | 57,5 | 57,5 | 1 | ||||
professional | 92 | kg | men | open | |||||||
kaciashvili muradi | 92 | 90 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | ||||
gogoladze daviti | 92 | 87 | 40 | 45 | 47,5 | 47,5 | 2 | ||||
alavidze zurab | 92 | 85,5 | 45 | 50 | 55 | 45 | 3 | ||||
amateur | 92 | kg | men | open | |||||||
tanlashvili giorgi | 92 | 85 | 45 | 45 | 50 | 50 | 1 | ||||
professional | 100 | kg | men | open | |||||||
uznadze nika | 100 | 97 | 67,5 | 70 | 71 | 71 | 1 | ||||
professional | 100 | kg | men | age | 50 | ||||||
basiashvili giorgi | 100 | 98 | 40 | 50 | 60 | 60 | 1 | ||||
amateur | 100 | kg | men | open | |||||||
gigauri giga | 100 | 93 | 57,5 | 62,5 | 65 | 65 | 1 | ||||
amateur | 100 | kg | men | age | 24 | ||||||
abesadze leval | 100 | 93 | 50 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 1 | ||||
professional | 116 | kg | men | age | 27 | ||||||
papunashvili alexi | 116 | 112 | 50 | 55 | 60 | 60 | 1 | ||||
professional | 116 | kg | men | age | 40 | ||||||
maglakelidze lado | 116 | 106 | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 1 | ||||
amateur | 116 | kg | men | open | |||||||
kinwurashvili tengo | 116 | 113 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||
amateur | 116 | kg | men | age | 21 | ||||||
kazaziani aleko | 116 | 105 | 40 | 55 | 65 | 55 | 1 | ||||
professional | 116+ | kg | men | open | |||||||
papunashvili shota | 116+ | 117 | 50 | 50 | 60 | 60 | 1 | ||||
professional | 116+ | kg | men | age | 30 | ||||||
talaxadze giorgi | 116+ | 130 | 60 | 70 | 85 | 70 | 1 | ||||
wilks point | w | bw | final | wilks | place | ||||||
rexviashvili tedo | 84 | 82 | 70 | 47,07 | 1 | ||||||
tatashvili levani | 84 | 80 | 67,5 | 46,08 | 2 | ||||||
kaciashvili muradi | 92 | 90 | 70 | 44,69 | 3 | ||||||
BENCH PRESS
w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
professional | 54 | kg | women | open | |||||||
xardziani mtvarisa | 54 | 50 | 40 | 50 | 57,5 | 57,5 | 1 | ||||
professional | 68 | kg | men | open | |||||||
chagelishvili tornike | 68 | 64 | 100 | 105 | 110 | 110 | 1 | ||||
professional | 76 | kg | men | open | |||||||
giligashvili levan | 76 | 73,3 | 140 | 155 | 165 | 165 | 1 | ||||
baiashvili bacho | 76 | 72 | 120 | 130 | 135 | 135 | 2 | ||||
professional | 76 | kg | men | age | 18 | ||||||
chuxua ilia | 76 | 72 | 60 | 70 | 85 | 85 | 1 | ||||
professional | 76 | kg | men | age | 24 | ||||||
datunashvili vladimer | 76 | 74 | 80 | 90 | 100 | 100 | 1 | ||||
amateur | 76 | kg | men | open | |||||||
janashia giorgi | 76 | 74 | 85 | 100 | 112,5 | 112,5 | 1 | ||||
amateur | 76 | kg | men | age | 21 | ||||||
niazashvili levani | 76 | 74 | 90 | 100 | 110 | 110 | 1 | ||||
amateur | 76 | kg | men | age | 24 | ||||||
kupatadze mamia | 76 | 72,7 | 85 | 100 | 110 | 110 | 1 | ||||
bekuradze mixeil | 76 | 71,7 | 80 | 85 | 90 | 90 | 2 | ||||
professional | 84 | kg | men | open | |||||||
tatashvili levani | 84 | 80 | 110 | 125 | 135 | 135 | 1 | ||||
qozashvili lasha | 84 | 82 | 100 | 115 | 122,5 | 122,5 | 2 | ||||
professional | 84 | kg | men | age | 18 | ||||||
kalandadze levan | 84 | 77 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1 | ||||
professional | 92 | kg | men | open | |||||||
kaciashvili muradi | 92 | 90 | 90 | 110 | 135 | 135 | 1 | ||||
gogoladze daviti | 92 | 87 | 100 | 110 | 120 | 120 | 2 | ||||
alavidze zurab | 92 | 85,5 | 100 | 100 | 3 | ||||||
amateur | 92 | kg | men | open | |||||||
taniashvili giorgi | 92 | 85 | 80 | 90 | 100 | 100 | 1 | ||||
professional | 100 | kg | men | open | |||||||
kupatadze gela | 100 | 95 | 160 | 175 | 190 | 190 | 1 | ||||
bagalishvili vano | 100 | 98 | 180 | 190 | 190 | 2 | |||||
uznadze nika | 100 | 97 | 140 | 150 | 150 | 3 | |||||
professional | 100 | kg | men | age | 50 | ||||||
basiashvili giorgi | 100 | 98 | 150 | 160 | 165 | 165 | 1 | ||||
amateur | 100 | kg | men | age | 21 | ||||||
beqishvili giorgi | 100 | 94 | 90 | 95 | 110 | 110 | 1 | ||||
professional | 116 | kg | men | open | |||||||
beroshvili giorgi | 116 | 110 | 230 | 245 | 255 | 255 | 1 | ||||
professional | 116 | kg | men | age | 27 | ||||||
papunashvili alexsi | 116 | 112 | 130 | 140 | 150 | 150 | 1 | ||||
amateur | 116 | kg | men | age | 21 | ||||||
kazaziani aleko | 116 | 105 | 130 | 145 | 145 | 130 | 1 | ||||
professional | 116+ | kg | men | open | |||||||
papunashvili shota | 116+ | 117 | 150 | 160 | 170 | 170 | 1 | ||||
professional | 116+ | kg | men | age | 30 | ||||||
talaxadze giorgi | 116+ | 130 | 165 | 175 | 175 | 1 | |||||
wilks poit | w | bw | final | wilks | place | ||||||
beroshvili giorgi | 116 | 110 | 255 | 150,07 | 1 | ||||||
giligashvili levan | 76 | 73,3 | 165 | 119,50 | 2 | ||||||
kupatadze gela | 100 | 95 | 190 | 118,19 | 3 | ||||||