BICEPS LIFTING
gym king queen 11.07.2015 biceps lifting
professional 60 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoluashvili kaxa | 60 | 59,9 | 47 | 50 | 51 | 50 | 1 | ||||
professional 68 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
oqropiridze giorgi | 68 | 67,6 | 55 | 57 | 60 | 60 | 1 | ||||
professional 76 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
fifia kaxaber | 76 | 74,3 | 55 | 60 | 61 | 60 | 1 | ||||
wurwumia levani | 76 | 71,7 | 55 | 60 | 62 | 55 | 2 | ||||
professional 84 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
alavidze zurabi | 84 | 78,3 | 55 | 58 | 60 | 60 | 1 | ||||
professional 92 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
uznadze nika | 92 | 88,8 | 70 | 72 | 75 | 72 | 1 | ||||
professional 100 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
garibashvili tornike | 100 | 96,2 | 62 | 65 | 66 | 65 | 1 | ||||
professional 116 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
gamsaxurdashvili ucha | 116 | 106 | 45 | 50 | 53 | 50 | 1 | ||||
professional 116+ kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
sanaia data | 116+ | 117 | 75 | 77 | 78 | 78 | 1 | ||||
BENCH PRESS
professional 60 kg | w | bw | 1 | 2 | 3 | final | place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|